ZEE Purlins | Quantity | Description | Length | Weight/FT | WT/PC | Total WT | Original Price | As Low as |
![]() |
0 | 10 x 2.5 x Z 14 | 18' 11" - 20' 2" R.L. | 3.74 | 70.79 | 353.94 | $ 77.16 | |
0 | 10 x 2.5 x Z 14 | 20' 5 1/2" | 3.74 | 76.42 | 1,451.99 | $ 83.30 | ||
0 | 10 x 2.5 x Z 14 | 23' 3-1/2" | 3.74 | 87.10 | 505.68 | $ 95.12 | ||
0 | 10 x 2.5 x Z 14 | 27' - 28' 11" | 3.74 | 101.14 | 505.68 | $ 110.24 | ||
Quantity | Description | Length | Weight/FT | WT/PC | Total WT | Original Price | As Low as | |
27 | 10 x 2.5 x Z 12 | 20' 5 1/2" | 5.58 | 114.16 | 8,904.27 | $ 124.43 | ||
93 | 10 x 2.5 x Z 12 | 21' 7 1/2" | 5.58 | 120.67 | 11,946.08 | $ 131.53 | ||
0 | 10 x 2.5 x Z 12 | 23' - 23' 10" | 5.58 | 128.34 | 2,181.78 | $ 139.89 | ||
0 | 10 x 2.5 x Z 12 | 24' 3" - 26' 10" | 5.58 | 135.37 | 1,895.22 | $ 147.56 | ||
6 | 10 x 2.5 x Z 12 | 28' 3 1/2" | 5.58 | 157.67 | 946.02 | $ 172.17 | ||
636 | 10 x 2.5 x Z 12 | 29' 11 1/2" | 5.58 | 167.17 | 106,819.91 | $ 182.21 | ||
181 | 10 x 2.5 x Z 12 | 30' 11 1/2" | 5.58 | 172.75 | 30,576.27 | $ 188.29 | ||
53 | 10 x 2.5 x Z 12 | 31' 7 1/2" | 5.58 | 176.47 | 9,352.78 | $ 192.35 | ||
Quantity | Description | Length | Weight/FT | WT/PC | Total WT | Original Price | As Low as | |
17 | 10 x 3.5 x z 14 | 20' 5 1/2" | 4.21 | 86.02 | 3,785.06 | $ 93.77 | ||
30 | 10 x 3.5 x z 14 | 23' 3 1/2" | 4.21 | 98.06 | 4,020.38 | $ 106.88 | ||
Quantity | Description | Length | Weight/FT | WT/PC | Total WT | Original Price | As Low as | |
5 | 10 x 3.5 x z 12 | 23' 3 1/2" | 6.28 | 146.27 | 731.36 | $ 159.44 | ||
260 | 10 x 3.5 x z 12 | 29' 11 1/2" | 6.28 | 188.14 | 45,153.15 | $ 205.07 | ||
9 | 10 x 3.5 x z 12 | 31' 7 1/2" | 6.28 | 198.61 | 9,135.83 | $ 216.48 | ||
Quantity | Description | Length | Weight/FT | WT/PC | Total WT | Original Price | As Low as | |
5 | 12 x 3.5 x z 14 | 19' 3 1/4" | 4.68 | 90.19 | 450.94 | $ 98.30 | ||
7 | 12 x 3.5 x z 14 | 21' 6" - 25' 5" | 4.68 | 100.82 | 705.71 | $ 109.89 | ||
15 | 12 x 3.5 x z 14 | 27' 8" - 29' 11" | 4.68 | 129.58 | 1,943.66 | $ 141.24 | ||
22 | 12 x 3.5 x z 14 | 30' 11" - 32' 7" | 4.68 | 144.88 | 3,911.89 | $ 157.92 | ||
Quantity | Description | Length | Weight/FT | WT/PC | Total WT | Original Price | As Low as | |
3 | 12 x 3.5 x z 12 | 23' 9" - 25' 5" | 6.98 | 166.07 | 830.33 | $ 181.01 | ||
7 | 12 x 3.5 x z 12 | 28' 8" | 6.98 | 200.24 | 5,005.97 | $ 218.26 | ||
CEE Perlins | Quantity | Description | Length | Weight/FT | WT/PC | Total WT | Original Price | As Low as |
![]() |
0 | 12 x 3.5 x c 14 | 8' 3" - 9' 11" | 4.68 | 38.78 | 310.25 | $ 42.27 | |
8 | 12 x 3.5 x c 14 | 10' 5" - 12' 2" | 4.68 | 48.94 | 293.67 | $ 53.35 | ||
0 | 12 x 3.5 x c 14 | 19' 1" - 20' | 4.68 | 89.58 | 716.62 | $ 97.64 | ||
0 | 12 x 3.5 x c 14 | 25' 5" - 26' 11" | 4.68 | 119.14 | 1,429.74 | $ 129.87 | ||
4 | 12 x 3.5 x c 14 | 27' 3 1/2" | 4.68 | 127.72 | 1,021.74 | $ 139.21 | ||
Quantity | Description | Length | Weight/FT | WT/PC | Total WT | Original Price | As Low as | |
0 | 12 x 3.5 x c 12 | 19' 3" - 20' | 6.98 | 134.51 | 403.53 | $ 146.62 | ||
7 | 12 x 3.5 x c 12 | 25' 5'' - 26' 2" | 6.98 | 177.41 | 3,725.58 | $ 193.38 | ||
4 | 12 x 3.5 x c 12 | 26' 11" - 28' 7" | 6.98 | 188.17 | 6,021.41 | $ 205.10 | ||
Eave Perlins | Quantity | Description | Length | Weight/FT | WT/PC | Total WT | Original Price | As Low as |
![]() |
2 | 10 x 3.5 x e 14 | 20' 1 1/2" | 4.7448 | 95.49 | 763.91 | $ 104.08 | |
36 | 10 x 3.5 x e 14 | 26' 11 1/2" | 4.7448 | 127.91 | 5,628.12 | $ 139.42 | ||
Quantity | Description | Length | Weight/FT | WT/PC | Total WT | Original Price | As Low as | |
3 | 10 x 3.5 x e 12 | 26' 1 1/2" | 7.1172 | 191.87 | 1,534.94 | $ 209.14 | ||
Last Updated: 12/17/2024